车辆类别类型

添加新项
车辆类别类型
# 类别类型 ID 费率类型 网络是否可用 订购 操作
1 SUV Haval Jolion 8 24 小时 0
2 Sendan 10 24 小时 0
3 MPV Odyssey 13 24 小时 0
4 MPV 14 24 小时 0
5 Mini Van 15 24 小时 0
6 Hatchback 16 24 小时 0
7 SUV BMW X5 17 24 小时 0
8 Coupe 18 24 小时 0
9 Electric 19 24 小时 0
10 MPV Luxury 21 24 小时 0
11 SUV 22 24 小时 0
12 Car 25 24 小时 0
13 Car 26 24 小时 0
14 Car 27 24 小时 0
15 Economy 29 Daily 小时 是的 0
16 Premium 30 Daily 小时 是的 0
17 SUV 31 Daily 小时 是的 0
18 Standard 32 Daily 小时 0
19 RV 35 24 小时 是的 0
20 Test Type 36 daily 小时 是的 1